| WIRELESS TYPE | 5.8 GHz ISM worldwide open band |
| BIT DEPTH/SAMPLE RATE | 24-bit / 48 kHz |
| SWITCHABLE CHANNELS | 6 |
| SIMULTANEOUS CHANNELS | 6 |
| FREQUENCY RESPONSE | 20 Hz – 20 kHz (-3dB) |
| DYNAMIC RANGE | 107 dB (-3 dB) |
| SIGNAL-TO-NOISE RATIO | 107 dB |
| STEREO/MONO | Mono |
| LATENCY | 5 ms |
| OPERATING RANGE | 30.5 m / 100 ft (line-of-sight) |
| BATTERY LIFE | 5 hours |
| CHARGING TIME | 2.5 hrs (full charge) |
| CHARGING VOLTAGE | 5V (USB) |
Xvive U45 In-Ear 5.8 GHz Monitor Wireless System Metal Black Color
1,075.00 د.إ.Price

