SPECIFICATIONS
| System Type | Passive |
| Configuration | Two-way |
| Frequency Response (+/-3dB) | 45Hz-18kHz |
| Frequency Range (-10dB) | 40Hz-20kHz |
| Sensitivity (2.83v/1m) | 101dB |
| Calculated Maximum SPL @1m | 135dB |
| System Rated Impedance | 4Ω |
| Low Frequency Transducer | |
| Size | 2 x 381mm / 15" |
| Voice-Coil Size | 65mm / 2.5" |
| Rated Impedance | 8Ω |
| LF Power (re:AES2-2012) | 700W |
| High Frequency Transducer | |
| HF Driver Type | Compression Driver |
| Voice-Coil Size | 44mm / 1.75" |
| Exit Size | 25mm / 1" |
| Diaphragm Material | Titanium |
| Rated Impedance | 8Ω |
| HF Power (re:AES2-2012) | 40W |
| Nominal Coverage (H x V) | 90°x60° |
| Nominal Impedance | 8Ω |
| Power | |
| System Continuous Power | 700W |
| System Programme Power | 1400W |
| System Peak Power | 2800W |
| Crossover frequency | 2.2kHz |
| Input Connector | 2 x NL2 (speakON compatible) combi jack |
| Hardware | N/A |
| 2 carry handles | |
| Enclosure | |
| Enclosure Material and finish | 12mm MDF |
| Colour Options | black paint |
| Grille Material & Finish | 1.2mm steel |
| Dimensions - Unpacked | |
| Height | 1058mm / 41.7" |
| Width Front | 444.5mm / 17.5" |
| Width Rear | 245.3mm / 9.7" |
| Depth | 429.0mm / 16.9" |
| Dimensions - Packed | |
| Height | 1125mm / 44.3" |
| Width Front | 520mm / 20.5" |
| Width Rear | 290mm / 11.4" |
| Depth | 496mm / 19.5" |
| Weight | |
| Net Weight | 34.5kg / 75.9lbs |
| Gross Weight | 38.9kg / 85.6lbs |
Wharfedale Pro ImpactX 215 Dual 15'' Passive PA Speaker
1,225.00 د.إ.Price

