Ingredients
Meat and meat derivatives (chicken min. 4%), derivatives of vegetable origin, taurine, vitamins and minerals.Analytical Components
| Protein | 8% |
| Fat | 5% |
| Fiber | 0.2% |
| Ash | 2% |
| Moisture | 82% |
Technological Additives (in a Kg)
| Cassia Gum | 1275 mg |
Nutritional Additives (in a Kg)
| Vitamin A | 1000 IU |
| Vitamin D3 | 100 IU |
| Vitamin E | 10 IU |
| Zinc (Zinc Sulphate Monohydrate) | 5 mg |
| Manganese (Manganous Sulphate Monohydrate) | 2.5 mg |
| Selenium (Sodium Selenite) | 0.02 mg |
| Iodine (Calcium Iodate Anhydrous) | 0.25 mg |
| Taurine | 250 mg |
Pro Art Wet Food Pate with Chicken for Adult Cats 400g x 12 Pcs
79.00 د.إ.Price

