| Microphone | |
| Capsule Type | Electret Condenser |
| Polar Pattern | Cardioid |
| Sensitivity | 68 dB ±3 dB (0 dB = 1 V/µbar @ 1 kHz) |
| Frequency response | 80 Hz to 16 kHz |
| Number of Zones | 4 |
| Number of Chimes | 4 (user-selectable), with Internal Speaker |
| Digital | Cloud Digital Paging Interface (RJ45) |
| Analogue | 1) Zone Access Output (Short-to-Ground); 2) Audio output (balanced) |
| Via digital interface | Via RJ45 Digital Paging Interface connector |
| Via analogue interface | Via internal screw-terminal access port connector |
| Local supply | 9 - 17 VAC or 12 - 24 VDC, via rear 2.1 mm coaxial connector |
| Base unit | 245 wide x 65 high (less gooseneck mic) x 170 deep (mm), 9.65” wide x 2.56” high (less gooseneck mic) x 6.7” deep |
Cloud PM4EK Four Zone Digital Paging Mic with Analogue Interface (One Required P
1,379.00 د.إ.Price

